| 材料名 | 価格 | × | 個数 | 合計値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作図:カルニウム ボウ(60%) | × | 1 | = | ||
| カルニウム ボウ シャフト | × | 13 | = | ||
| マエストロの金敷 | × | 3 | = | ||
| ミスリル合金 | × | 150 | = | ||
| コンポジット ストラップ | × | 30 | = | ||
| 高級スウェード | × | 30 | = | ||
| エンリア | × | 30 | = | ||
| 補強板 | × | 60 | = | ||
| クリスタル:Bグレード | × | 219 | = | ||
| ジェムストーン:Bグレード | × | 143 | = |
ドワーフ専用。カルニウム ボウを作るための製作図です。クリエイト アイテム スキル レベル7が必要です。成功確率は60%です。